Поліефірна стрічка з низьким рівнем шуму легко розривається
Власність | Значення | одиниця | Метод випробування |
Загальна товщина | 0.18 | мм | ASTM-D-1000 |
Міцність на розрив | 65 | Н/см | ASTM-D-1000 |
Подовження при розриві | 10 | % | ASTM-D-1000 |
До сталі: | 2.0 | Н/см | ASTM-D-1000 |
Розслабте силу | 2~5 | Н/см | ASTM-D-1000 |
Стійкість до температури машинної обробки | -40~125 | ℃ | VW60360(LV312) |
Дата в таблиціt середні результати тесту не використовуються для цілей специфікації. | |||







Стандартний розмір:
Ширина | довжина | Ядро |
19 мм | 20m | 38 мм |
19 мм | 25m | 38 мм |
доступні інші розміри та ядраналаштування

Власність | Значення | одиниця | Метод випробування |
Загальна товщина | 0.18 | мм | ASTM-D-1000 |
Міцність на розрив | 65 | Н/см | ASTM-D-1000 |
Подовження при розриві | 10 | % | ASTM-D-1000 |
До сталі: | 2.0 | Н/см | ASTM-D-1000 |
Розслабте силу | 2~5 | Н/см | ASTM-D-1000 |
Стійкість до температури машинної обробки | -40~125 | ℃ | VW60360(LV312) |
Дата в таблиціt середні результати тесту не використовуються для цілей специфікації. | |||
Популярні Мітки: легко розірвати малошумну поліефірну стрічку постачальники Китай, виробники, фабрика, оптова торгівля, індивідуальна, ціна, зроблено в Китаї
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення



























